Codice corso: DCPL33
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Direzione di coro e composizione corale, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle principali tecniche e dei linguaggi compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti. Adeguate competenze devono essere acquisite nell'ambito della composizione riferita allo specifico della vocalità corale. Particolare rilievo riveste lo studio della tecnica direttoriale nella sua pratica e nei riferimenti storici. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti favorendo in maniera specifica lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli analitici della musica ed alla loro evoluzione storica. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi allo specifico ambito della direzione di coro. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. È obiettivo formativo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi delle forme poetiche | 2 | 16 | 50 | E | |||||||||||
Ear training | 5 | 30 | 95 | E | |||||||||||
Formazione corale | 3 | 34 | 75 | ID | |||||||||||
Letteratura e testi per musica | 3 | 24 | 75 | E | 3 | 24 | 75 | E | |||||||
Musica d'insieme vocale e repertorio corale | 3 | 34 | 75 | ID | 3 | 34 | 75 | ID | |||||||
Semiografia musicale | 2 | 14 | 50 | E | |||||||||||
Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | 100 | E | 4 | 36 | 100 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e repertori | 16 | 42 | 400 | E | 16 | 42 | 400 | E | 16 | 42 | 400 | E | |||
Direzione di gruppi vocali | 3 | 18 | 75 | ID | 3 | 18 | 75 | ID | 3 | 18 | 75 | E | |||
Lettura della partitura | 7 | 21 | 175 | E | 7 | 21 | 175 | E | 7 | 21 | 175 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione polifonica vocale | 7 | 35 | 175 | ID | 7 | 35 | 175 | ID | 7 | 35 | 175 | E | |||
Prassi esecutive e repertori - Canto (2° strumento) | 2 | 12 | 50 | ID | 2 | 12 | 50 | ID | 2 | 12 | 50 | E | |||
Pratica organistica | 3 | 15 | 75 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | 3 | 21 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 6 | 150 | ID | 5 | 125 | ID | 7 | 175 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 3 | 20 | 75 | ID | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Prova finale | 10 | 250 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera