Codice corso: DCSL01
Al conseguimento del titolo i Diplomati Accademici di II livello in ARPA hanno sviluppato:
· personalità artistica e elevato livello professionale che consente loro di realizzare ed esprimere i propri concetti artistici;
· una buona conoscenza di stili e tecniche strumentali/interpretative ad essi relative, del repertorio storico come della contemporaneità, tale da consentire loro di prodursi in una vasta gamma di contesti differenti;
· capacità:
o di interpretare con una cifra distintiva e personale musiche del repertorio storico come contemporaneo;
o di fornire adeguatamente il proprio apporto con professionalità artistica sia in qualità di solista, che in gruppi cameristici e in compagini orchestrali;
o di sviluppare ulteriormente e autonomamente le proprie tendenze estetiche in una particolare area di specializzazione;
o di relazionare le conoscenze con abilità pratiche per rafforzare il proprio sviluppo artistico;
o di rappresentare per iscritto come verbalmente i propri concetti artistici;
o di intraprendere in modo organizzato progetti artistici in contesti nuovi o sconosciuti, anche in staff con esperti di altre aree artistiche, nel contesto del teatro
musicale o del mondo produttivo.
Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi del 3° ciclo.
Tipologia | Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica |
---|---|---|---|---|---|
A - Di base | Analisi delle forme compositive | 6 | 36 | 150 | E |
B - Caratterizzanti | Formazione orchestrale | 4 | 48 | 100 | ID |
B - Caratterizzanti | Musica da camera | 6 | 20 | 150 | E |
B - Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori - Arpa | 22 | 36 | 550 | E |
C - Integrative e affini | due discipline a scelta fra le seguenti: Laboratorio di musica del XXI secolo Laboratorio di musica antica |
3 | 24 | 75 | ID |
E - A scelta dello studente | A scelta dello studente | 14 | 350 | ||
F - Conoscenza della lingua straniera e prova finale | Lingua straniera comunitaria | 5 | 30 | 125 | E |
60
|
Tipologia | Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica |
---|---|---|---|---|---|
A - Di base | Storia e storiografia della musica | 6 | 36 | 150 | E |
B - Caratterizzanti | Formazione orchestrale | 4 | 48 | 100 | ID |
B - Caratterizzanti | Musica da camera | 6 | 20 | 150 | E |
B - Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori - Arpa | 22 | 36 | 550 | E |
C - Integrative e affini | due discipline a scelta fra le seguenti:: Laboratorio di musica del XXI secolo Laboratorio di musica antica |
3 | 24 | 75 | ID |
D - Ulteriori | una disciplina a scelta fra le seguenti:: Pedagogia musicale Analisi delle forme compositive - seconda annualità |
6 | 36 | 150 | E |
E - A scelta dello studente | A scelta dello studente | 4 | 100 | ||
F - Conoscenza della lingua straniera e prova finale | Prova finale | 9 | 225 | E | |
60
|
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi delle forme compositive | 6 | 36 | 150 | E | ||||||
Storia e storiografia della musica | 6 | 36 | 150 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione orchestrale | 4 | 48 | 100 | ID | 4 | 48 | 100 | ID | ||
Musica da camera | 6 | 20 | 150 | E | 6 | 20 | 150 | E | ||
Prassi esecutive e repertori - Arpa | 22 | 36 | 550 | E | 22 | 36 | 550 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
due discipline a scelta fra le seguenti: Laboratorio di musica del XXI secolo Laboratorio di musica antica |
3 | 24 | 75 | ID | 3 | 24 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una disciplina a scelta fra le seguenti: Pedagogia musicale Analisi delle forme compositive - seconda annualità |
6 | 36 | 150 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 14 | 350 | 4 | 100 |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 5 | 30 | 125 | E | ||||||
Prova finale | 9 | 225 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera