Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Violino, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso quello d'insieme – e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all'ambito dell'improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ear training | 5 | 30 | 95 | E | |||||||||||
Musica d'insieme vocale e repertorio corale | 3 | 34 | 75 | ID | 3 | 34 | 75 | ID | |||||||
Pratica pianistica | 4 | 18 | 82 | E | 4 | 18 | 82 | E | |||||||
Semiografia musicale | 2 | 14 | 50 | E | |||||||||||
Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | 100 | E | 4 | 36 | 100 | E | |||||||
Teorie e tecniche dell'armonia | 5 | 40 | 125 | E | 5 | 40 | 125 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musica d'insieme per strumenti ad arco | 5 | 30 | 125 | ID | 5 | 30 | 125 | ID | 5 | 30 | 125 | E | |||
Musica da camera | 3 | 20 | 75 | E | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Orchestra e repertorio orchestrale | 3 | 30 | 75 | ID | 3 | 30 | 75 | ID | 3 | 30 | 75 | ID | |||
Prassi esecutive e repertori - Violino | 20 | 50 | 500 | E | 20 | 50 | 500 | E | 20 | 50 | 500 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento - Violino | 1 | 6 | 25 | E | |||||||||||
Letteratura dello strumento - Violino | 3 | 9 | 75 | ID | 3 | 9 | 75 | ID | 3 | 9 | 75 | E | |||
Tecniche fondamentali di accompagnamento pianistico | 3 | 18 | 75 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | 3 | 21 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 5 | 125 | ID | 4 | 100 | ID | 9 | 225 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 3 | 20 | 75 | ID | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Prova finale | 10 | 250 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera