Codice corso: DCPL31
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello di Maestro collaboratore gli studenti avranno acquisito competenze tecniche, nonché consapevolezza critica e sapere adeguato, tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio delle metodologie e delle tecniche relative all'accompagnamento pianistico e alla concertazione delle parti vocali; adeguate competenze dovranno essere acquisite negli ambiti della lettura estemporanea, della tecnica direttoriale e nella pratica del basso continuo. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche attraverso una cospicua attività di tirocinio. Sarà favorito lo sviluppo delle capacità percettive dell'udito, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi, storico-analitici della musica ed alle loro interazione. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti professionali, esecutivi e stilistici relativi al corso; è obiettivo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ear training | 5 | 30 | 95 | E | |||||||||||
Forme della poesia per musica | 3 | 24 | 75 | E | |||||||||||
Letteratura e testi per musica | 3 | 24 | 75 | E | |||||||||||
Semiografia musicale | 2 | 14 | 50 | E | |||||||||||
Storia del teatro musicale | 3 | 24 | 75 | E | |||||||||||
Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | 100 | E | 4 | 36 | 100 | E | |||||||
Teorie e tecniche dell'armonia | 5 | 40 | 125 | E | 5 | 40 | 125 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e del teatro musicale | 3 | 18 | 75 | E | |||||||||||
Direzione di gruppi strumentali e vocali | 2 | 12 | 50 | E | |||||||||||
Pianoforte (per il Triennio di Maestro collaboratore) | 6 | 15 | 150 | ID | 6 | 15 | 150 | ID | |||||||
Prassi esecutive e repertori - Maestro collaboratore | 7 | 20 | 175 | E | 7 | 20 | 175 | E | 7 | 20 | 175 | E | |||
Prassi esecutive e repertori del basso continuo | 3 | 18 | 75 | ID | 2 | 12 | 50 | ID | |||||||
Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | 12 | 40 | 300 | ID | 12 | 40 | 300 | ID | 12 | 40 | 300 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratica del repertorio vocale | 5 | 20 | 125 | ID | 5 | 20 | 125 | ID | 5 | 20 | 125 | ID | |||
Tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale | 4 | 24 | 100 | E | 4 | 24 | 100 | E | 4 | 24 | 100 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | 3 | 21 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 9 | 225 | ID | 2 | 50 | ID | 7 | 175 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 3 | 20 | 75 | ID | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Prova finale | 10 | 250 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera